排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 1
2 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 2
3 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 3
4 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 4
5 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 5
6 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 7
7 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 6
8 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 9
9 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 8
10 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 10
11 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 14
12 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 13
13 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 11
14 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 12
15 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人 19
16 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 16
17 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 16
18 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 15
19 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 21
20 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 16
21 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 24
21 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 30
23 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 29
24 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 30
25 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人 26
25 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 22
27 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 20
28 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人 38
29 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 35
30 波尔顿大学 University of Bolton 1824年 8485人 38
30 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 42
32 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人 23
33 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人 67
33 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 27
35 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人 55
36 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 40
37 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 27
38 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人 46
38 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人 37
40 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 52
41 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人 34
42 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人 62
43 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人 24
44 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 61
45 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人 40
46 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人 51
47 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 33
48 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 35
49 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人 50
50 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 46
51 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 42
52 伦敦大学亚非学院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 86
53 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人 74
54 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 82
55 德比大学 University of Derby 1851年 22125人 48
56 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 55
57 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人 87
58 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人 55
59 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 84
59 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 63
61 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 59
61 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 58
63 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人 68
63 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 1875年 3000人 89
65 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 66
66 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 44
67 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 63
68 萨福克大学 university of suffolk 2007年 5060人 69
69 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人 63
70 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人 92
71 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人 49
72 南威尔士大学 Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人 53
73 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人 54
74 基尔大学 Keele University 1949年 13603人 32
74 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 70
76 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人 97
77 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人 70
78 约克圣约翰大学 York St John University 1841年 6500人 77
79 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人 78
80 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人 80
81 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人 96
82 利物浦赫普大学 Liverpool Hope University 1844年 7000人 99
83 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人 78
84 阿伯泰大学 University of Abertay Dundee 1888年 5000人 85
85 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人 104
85 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 45
87 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人 74
88 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人 89
89 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人 59
90 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 1885年 3500人 70
90 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人 80
92 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人 83
93 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人 101
94 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 1852年 7500人 89
95 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人 100
96 东伦敦大学 University of East London 1898年 20000人 113
97 利兹三一大学 Leeds Trinity University 1966年 30000人 113
98 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人 93
99 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人 108
100 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 73
101 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton 1835年 23000人 106
102 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人 109
103 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 1824年 28000人 102
104 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人 88
105 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 1822年 11320人 74
106 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人 104
107 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人 102
107 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人 95
109 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人 110
109 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人 94
111 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 106
111 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人 111
113 纽曼大学 Newman University, Birmingham 1968年 4500人 -
114 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人 115
115 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人 111
116 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人 98
117 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人 120
117 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人 116
119 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 1897年 18000人 119
120 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人 116
121 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 116
122 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人 121